产品概述
方案灵活
√ 多种通讯方式:RS485、GPRS、WIFI(选配)、PLC(选配)
√ 8-10路MPPT设计,最大支持150%超配
√ 单串最大电流15A,完美匹配双面组件
高效转换
√ 无变压器隔离,最大转换效率高达98.9%
√ 欧洲转换效率高达98.5%
√ 智能I-V扫描,快速定位故障组串
电网友好性
√ 具备LVRT、HVRT功能
√ 无功功率可调,功率因数范围超前0.8~滞后0.8
√ 主动和被动防弧岛保护技术
√ 支持防逆流通讯接口接入
品质保证
√ 中国效率等级认证A级
√ 金太阳认证
√ TUV认证
√ SAA认证
√ CE认证
√ IEC认证
技术参数
输入 | ASP-80KTLC | ASP-90KTLC | ASP-100KTLC | ASP-110KTLC | ASP-125KTLC |
最大直流输入功率 | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kW |
最大直流输入电压 | 1100V | ||||
最大直流输入电流 | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 |
MPPT电压范围 | 200-1000V | ||||
推荐MPP工作电压 | 600V | ||||
MPPT数量 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
每路MPPT最大输入组串数 | 2 | ||||
输 出 | |||||
额定输出功率 | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kW |
最大输出功率 | 88kW | 99kW | 110kW | 121kW | 137.5kW |
最大输出电流 | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A |
额定电网电压 | 400V | ||||
电网电压范围 | 310-480Vac | ||||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||||
电网频率范围 | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
THD | <2% (额定功率) | ||||
功率因数 | >0.99(额定功率)/可调范围0.8超前~0.8滞后 | ||||
直流分量 | <0.5%(额定功率) | ||||
系统 | |||||
最大效率 | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.9% |
欧洲效率 | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
湿度范围 | 0~100%,无冷凝 | ||||
冷却方式 | 智能调速风冷 | ||||
工作温度范围 | -25~+60℃ | ||||
夜间损耗 | <1W | ||||
允许海拔高度 | 4000m | ||||
显示 | LED指示/LCD显示(选配) | ||||
通讯 | RS485/GPRS/Wifi(选配) | ||||
机械 | |||||
尺寸 | 1050x620x333mm | ||||
重量 | 89kg | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
标准 | |||||
并网标准 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||||
安规标准 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||||
电磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
应用案例
本页所示案例中应用到我司不同优质产品或服务
产品推荐
Copyright © 2020 2024新澳门2024免费原料网 All rights reserved 鲁ICP备15016186号-6 技术支持:开创云