产品概述
■ 热丝TIG加自动氩弧焊填丝比人工填丝工效能提高2倍以上,且能减轻工人的劳动强度
■ 适用于长焊缝焊接
■ 对于短焊和点焊可以关掉送丝模式,采用普通氩弧焊手工填丝模式
■ 焊机电源可选恒流或脉冲模式,可配手工焊
■ 热丝电源可选交流、直流两种模式
■ 送丝机可选连续送丝、脉动送丝(高低速可设)
■ 一键控制,通过焊枪开关就可控制焊机、送丝机和热丝电源工作
■ 塑壳结构,美观大方
■ 焊机一体化并配备焊接小车,挪动方便;送丝机可单独拆离
■ 可以配专机
技术参数
型号 | 焊接电源 WSM-400R(HW) |
额定输入电压/频率 | 三相380V±10% 50Hz |
额定输入容量 (KVA) | 18 |
额定输入电流 (A) | 28 |
额定负载持续率(%) | 60 |
输出电流调节范围(A) | 5~400A |
输出空载电压(V) | 73 |
使用钨极直径(mm) | 1~6 |
重量(Kg) | 55 |
尺寸(cm) | 66x33x58 |
绝缘等级 | H |
型 号 | 热丝电源 HW-200 |
额定输入电压/频率 | 三相380V±10% 50Hz |
额定输入容量 (KVA) | 2.6 |
额定输入电流 (A) | 4 |
额定负载持续率(%) | 35 |
输出电流调节范围(A) | 5~200A |
输出空载电压(V) | 16 |
重量(Kg) | 21 |
尺寸(cm) | 69×34×29 |
绝缘等级 | H |
型 号 | 水冷机SLJ-400WBi |
电源电压 | 单相380V 50Hz |
电机功率(W) | 260 |
负载率(%) | 100 |
最大压力(MPa) | 0.3 |
水流量(L/min) | 8.5 |
操作温度(℃) | -35~+40 |
防护等级 | IP21 |
冷却方式 | 风冷 |
散热功率【kW(1L/Min)】 | 1.6 |
水箱容量(L) | 6 |
尺寸(cm) | 69×34×29 |
重量(Kg) | 14 |
型 号 | 送丝机ZSS-400G(T) |
电机功率(W) | 260 |
适用丝径(mm) | 0.8~1.6 |
送丝速度(m/min) | 0.3~7.0 |
尺寸(cm) | 65X28X39 |
重量(Kg) | 15 |
本页所示案例中应用到我司不同优质产品或服务
产品推荐
Copyright © 2020 2024新澳门2024免费原料网 All rights reserved 鲁ICP备15016186号-6 技术支持:开创云